Реклама

Данные по Ближнему зарубежью (BY, PL, LT, LV, EST, UA, etc...)

Passerby

Прохожий
Регистрация
08.08.2011
Сообщения
12 262
Регион
77
Детектор
Conqueror 868
Авто
RX-330
Здесь пишут координаты, направление контроля, контролируемую скорость и другие типы нарушений новых комплексов. По изменению существующих точек в базе speedcamonline.ru есть отдельная тема Обсуждение правильности и актуальности базы speedcamonline.ru и пишем туда все сообщения по изменению координат, направлений контроля, добавления направления контроля у существующей уже в базе точке (например, добавить контроль "в спину" дополнительно к контролю "в лоб"), удаление существующих точек в базе, изменение типа комплекса.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЖНО: Для оперативного внесения информации в базу, если вы используете устройства Neoline, Sho-Me или SilverStoneF1 - НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем давать данные о камерах через обратную связь официальных сайтов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внимание! Просим не размещать данные взятые с ресурса mapcam.info в связи с прямым запретом на использование опубликованных у них данных, а так-же т.к. регулярно они далеки от реальных данных и содержат мусорные объекты (различные электрические щиты, метеостанции, и даже фонари освещения на нем описаны как полицейские радары). Публикуйте свои данные или данные взятые с местных ресурсов (форумов, порталов, групп)


Поскольку периодически поступают предложения по расширению "зоны покрытия" на указанные регионы - было принято решение выделить для этого отдельную тему.

Дабы не создавать пустую - начнем с данных по Белоруссии.
Источник: http://speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru
Актуальность - 15.07.2014 г.

Достоверность, к сожалению, оценить не могу, но явно требуется натурная проверка в ряде мест, где идут ощутимые расхождения с данными в базе speedcamonline...

Перед добавлением проверяем свои координаты по ссылке SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр, где вместо 54.78026 вставляем свою северную широту (с.ш), а вместо 43.28135 вставляем свою восточную долготу (в.д), 15 - это масштаб. Если по вашим координатам есть камера, то не пишем повторно просьбу добавить! Сообщения с повторными координатами будут удаляться.
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:

Dreyp

Зашел Спросить
Регистрация
24.06.2017
Сообщения
2
Регион
Израиль
Детектор
Sho-me Combo Slim
Авто
peugeot 308SW
Здравствуйте! мне нужна помощь, я приобрел Sho-me combo slim, сам я живу в Израиле, так как у Sho-me нету базу камер для Израиля устройство в основном работает как видео регистратор - а жалко!
вопросы -
1. при наличии координат всех камер, как прошить их в устройство?
2. какой программой конвертировать файлы (с формата .txt \ excel)?
3. кто-то может помочь с процедурой?
очень хочется чтоб устройство работало по полной

Все камеры производство Gatsomater-bv встречается только в варианте стационарных фоторадаров.
K-band - Gatso 24,125 GHz модель GS11
сайт производителя https://www.sensysgatso.com/

все координаты для этих камер. для удобство прикреплены файлы в формате Excel и PDF

ID широта долгота нап. Скорость применение функция
01 31.79741 35.25743 166 90 Одно направление скорость + красный свет
02 31.80135 35.31818 251 90 Одно направление скорость
03 31.79932 35.41193 126 90 Одно направление скорость
04 32.54429 34.91654 10 110 Одно направление скорость
05 32.52507 34.91464 193 110 Одно направление скорость
06 32.43293 34.88907 18 90 Одно направление скорость
07 32.42187 34.88577 193 90 Одно направление скорость
08 31.70251 34.71427 250 80 Все направления скорость
09 32.97152 35.09242 184 90 Одно направление скорость
10 32.96411 35.09382 351 90 Одно направление скорость
11 32.95182 35.09075 166 80 Одно направление скорость + красный свет
12 32.89893 35.09254 329 90 Одно направление скорость
13 32.80526 35.05592 38 70 Одно направление скорость + красный свет
14 32.80063 35.05111 218 70 Одно направление скорость + красный свет
15 32.71023 34.97046 9 80 Одно направление скорость + красный свет
16 32.51754 34.92985 177 90 Одно направление скорость + красный свет
17 32.50919 34.93037 176 80 Одно направление скорость
18 32.49421 34.92537 21 90 Одно направление скорость
19 32.48071 34.91994 202 80 Одно направление скорость + красный свет
20 32.44247 34.91101 186 50 Одно направление скорость + красный свет
21 32.42651 34.90812 14 90 Одно направление скорость
22 32.42264 34.90693 194 90 Одно направление скорость
23 32.32361 34.90426 190 90 Одно направление скорость + красный свет
24 32.12424 34.85568 43 90 Одно направление скорость + красный свет
25 32.10512 34.84901 12 90 Одно направление скорость
26 31.75346 34.66298 220 90 Одно направление скорость + красный свет
27 31.67622 34.60964 189 90 Одно направление скорость + красный свет
28 31.66561 34.60665 0 90 Одно направление скорость + красный свет
29 31.66595 34.60654 180 90 Одно направление скорость + красный свет
30 32.12205 34.86106 115 100 Одно направление скорость
31 32.11981 34.91241 103 100 Одно направление скорость
32 32.11822 34.91906 290 100 Одно направление скорость
33 32.10742 35.00619 83 100 Одно направление скорость
34 32.00019 34.75947 9 70 Одно направление скорость
35 32.85871 35.10251 192 100 Одно направление скорость
36 32.81119 35.08301 81 100 Одно направление скорость
37 32.80601 35.06522 258 100 Одно направление скорость
38 31.65309 34.66376 289 90 Одно направление скорость + красный свет
39 31.59966 34.81246 280 70 Одно направление скорость
40 31.66777 34.93211 38 80 Все направления скорость
41 31.62973 34.91703 45 80 Все направления скорость
42 32.16506 34.92655 207 90 Одно направление скорость + красный свет
43 32.12234 34.90365 195 90 Одно направление скорость + красный свет
44 32.11555 34.90317 5 90 Одно направление скорость + красный свет
45 31.95679 34.90672 158 90 Одно направление скорость + красный свет
46 31.73316 34.75812 217 90 Одно направление скорость + красный свет
47 31.67862 34.76529 335 90 Одно направление скорость
48 31.64318 34.76762 159 90 Одно направление скорость
49 31.56371 34.76038 337 90 Одно направление скорость
50 31.55424 34.76405 157 90 Одно направление скорость
51 31.37256 34.79358 165 90 Одно направление скорость + красный свет
52 32.03549 34.78522 294 70 Одно направление скорость
53 32.03481 34.78599 114 70 Одно направление скорость
54 32.00871 34.81552 325 90 Одно направление скорость + красный свет
55 32.00146 34.82083 146 90 Одно направление скорость + красный свет
56 31.95181 34.85619 157 90 Одно направление скорость + красный свет
57 31.95498 34.85494 332 90 Одно направление скорость
58 31.94361 34.86231 140 90 Одно направление скорость
59 31.92221 34.88496 338 90 Одно направление скорость + красный свет
60 32.17647 34.93776 245 90 Одно направление скорость + красный свет
61 32.65817 35.29244 183 90 Одно направление скорость + красный свет
62 31.25703 34.82595 48 70 Одно направление скорость + красный свет
63 32.46486 34.91409 282 90 Одно направление скорость + красный свет
64 32.44933 34.96217 59 90 Одно направление скорость + красный свет
65 32.44928 34.96174 245 90 Одно направление скорость + красный свет
66 32.45898 34.98664 242 90 Одно направление скорость + красный свет
67 32.49733 35.06339 240 90 Одно направление скорость + красный свет
68 32.50153 35.07428 257 90 Одно направление скорость
69 32.50288 35.08591 69 90 Одно направление скорость + красный свет
70 32.50634 35.09873 83 90 Одно направление скорость
71 32.56561 35.17814 42 60 Одно направление скорость
72 32.56841 35.18109 23 80 Одно направление скорость
73 32.58147 35.21401 25 80 Одно направление скорость
74 32.64332 35.35102 64 90 Одно направление скорость + красный свет
75 32.67133 35.40455 23 80 Все направления скорость
76 32.73499 35.41171 175 80 Все направления скорость
77 32.94151 35.16364 9 90 Одно направление скорость + красный свет
78 32.89321 35.18158 153 90 Одно направление скорость + красный свет
79 32.82451 35.15196 198 90 Одно направление скорость + красный свет
80 32.82278 35.15164 15 90 Одно направление скорость + красный свет
81 32.58299 34.96758 286 90 Одно направление скорость + красный свет
82 32.56851 35.33481 295 80 Все направления скорость
83 32.53486 35.45441 122 80 Все направления скорость
84 32.52128 35.48272 122 80 Все направления скорость
85 32.70972 35.13625 97 90 Одно направление скорость + красный свет
86 32.70631 35.16259 287 90 Одно направление скорость + красный свет
87 32.69413 35.23231 74 80 Все направления скорость
88 32.80611 35.14848 288 90 Одно направление скорость + красный свет
89 32.75869 35.23231 159 90 Одно направление скорость + красный свет
90 32.92161 35.09157 111 70 Одно направление скорость + красный свет
91 32.92165 35.09202 111 70 Одно направление скорость + красный свет
92 32.92232 35.41749 124 90 Одно направление скорость + красный свет
93 33.01647 35.14328 266 90 Одно направление скорость + красный свет
94 33.16959 35.57011 330 90 Одно направление скорость + красный свет
95 30.98811 35.06241 225 80 Все направления скорость + красный свет
96 31.55811 34.63314 36 80 Все направления скорость
97 31.31821 34.60559 258 50 Одно направление скорость + красный свет
98 31.72411 35.23259 320 90 Все направления скорость
99 32.14363 34.89448 358 70 Одно направление скорость + красный свет
100 32.13717 34.94071 34 90 Одно направление скорость + красный свет
101 32.11506 34.94063 208 90 Одно направление скорость + красный свет
102 32.02776 34.87997 116 60 Одно направление скорость + красный свет
103 32.82846 35.19973 315 80 Все направления скорость
104 32.83361 35.22916 107 80 Все направления скорость
105 32.83017 35.23302 91 60 Все направления скорость
106 32.81156 35.24609 216 80 Одно направление скорость
107 32.89072 35.19422 292 80 Все направления скорость
108 32.87706 35.23137 112 80 Все направления скорость
109 32.22504 34.84461 113 30 Все направления скорость + красный свет
110 32.22499 34.84483 293 30 Все направления скорость + красный свет
111 32.61063 34.92631 272 60 Одно направление скорость
112 32.61054 34.92558 88 60 Одно направление скорость
113 32.70845 34.94396 185 30 Все направления скорость + красный свет
114 32.70796 34.94286 85 30 Все направления скорость + красный свет
115 32.05951 34.82082 80 60 Одно направление скорость + красный свет
116 32.08543 34.81068 40 50 Одно направление скорость + красный свет
117 32.09962 34.79346 353 50 Одно направление скорость + красный свет
118 32.11302 34.79247 186 80 Одно направление скорость + красный свет
119 32.03031 34.75087 42 50 Одно направление скорость
120 32.04686 34.78371 92 50 Одно направление скорость + красный свет
121 32.04696 34.78413 272 50 Одно направление скорость + красный свет
122 32.27818 34.84961 328 50 Одно направление скорость + красный свет
123 32.28733 34.85812 287 50 Одно направление скорость + красный свет
124 31.80617 35.20391 22 70 Одно направление скорость + красный свет
125 31.82867 35.25269 222 30 Одно направление скорость
126 31.75613 35.22202 39 50 Одно направление скорость + красный свет
127 31.75005 35.21885 205 50 Одно направление скорость + красный свет
128 31.77364 35.19415 171 80 Одно направление скорость
129 31.77249 35.19448 14 80 Одно направление скорость
130 31.78775 35.20509 285 50 Одно направление скорость + красный свет
131 31.80603 35.21772 280 50 Одно направление скорость + красный свет
132 32.09205 34.85941 95 50 Одно направление скорость + красный свет
133 32.09384 34.88262 71 50 Одно направление скорость + красный свет
134 32.01002 34.79196 94 50 Одно направление скорость + красный свет
135 32.00488 34.77354 184 50 Одно направление скорость + красный свет
136 32.00488 34.77808 265 50 Одно направление скорость + красный свет
137 32.01209 34.77861 283 50 Одно направление скорость + красный свет
138 31.99777 34.80278 80 70 Одно направление скорость
139 32.17539 34.89121 140 50 Одно направление скорость + красный свет
140 32.18662 34.90548 103 50 Одно направление скорость + красный свет
141 32.18552 34.85389 190 50 Одно направление скорость + красный свет
142 32.01731 34.74494 132 50 Одно направление скорость + красный свет
143 32.70121 35.31126 30 70 Одно направление скорость + красный свет
144 32.68755 35.29449 292 50 Одно направление скорость + красный свет
145 31.98211 34.77148 120 60 Одно направление скорость + красный свет
146 31.97969 34.77987 290 60 Одно направление скорость + красный свет
147 31.98708 34.75866 280 60 Одно направление скорость + красный свет
148 31.79019 34.65433 290 70 Одно направление скорость + красный свет
149 31.80283 34.64768 205 50 Одно направление скорость + красный свет
150 31.79413 34.64192 31 50 Одно направление скорость + красный свет
151 31.79876 34.64515 31 50 Одно направление скорость + красный свет
152 31.66836 34.57412 1 50 Одно направление скорость + красный свет
153 31.66381 34.56199 103 50 Одно направление скорость + красный свет
154 31.66128 34.57402 280 50 Одно направление скорость + красный свет
155 31.69533 34.61404 292 30 Все направления скорость + красный свет
156 31.69554 34.61309 112 30 Все направления скорость + красный свет
157 31.25311 34.81483 336 60 Одно направление скорость + красный свет
158 32.82128 34.95648 8 70 Одно направление скорость + красный свет
159 32.78955 35.01383 94 80 Одно направление скорость
160 32.78917 35.01572 94 80 Одно направление скорость
161 32.78849 35.01879 94 80 Одно направление скорость
162 32.78835 35.01224 280 50 Одно направление скорость + красный свет
163 32.79251 34.96697 93 50 Одно направление скорость + красный свет
164 32.34996 34.87958 107 30 Все направления скорость + красный свет
165 32.34988 34.88006 287 30 Все направления скорость + красный свет
166 31.82691 35.23631 358 70 Одно направление скорость + красный свет
167 31.21833 34.87424 195 50 Все направления скорость + красный свет
168 31.83486 34.97738 65 90 Одно направление скорость + красный свет
169 31.99041 34.90486 121 70 Одно направление скорость + красный свет
170 31.96683 34.75778 350 70 Одно направление скорость
171 31.97571 34.75606 354 70 Одно направление скорость
172 31.98625 34.75733 7 70 Одно направление скорость
173 31.99447 34.75851 7 70 Одно направление скорость
174 32.00854 34.76171 15 70 Одно направление скорость
175 32.01923 34.76191 350 70 Одно направление скорость
176 32.02799 34.76059 358 70 Одно направление скорость
177 32.03201 34.75992 345 70 Одно направление скорость
178 32.03743 34.76646 112 70 Одно направление скорость
179 32.25505 34.83604 187 90 Одно направление скорость
180 32.19701 34.81859 194 90 Одно направление скорость
181 32.19092 34.81681 194 90 Одно направление скорость
182 32.20688 34.82291 201 90 Одно направление скорость
183 31.62973 34.91703 45 151 Муляж
184 32.73499 35.41171 175 151 Муляж
185 31.56371 34.76038 337 151 Муляж
186 32.56561 35.17814 42 151 Муляж
187 32.11822 34.91906 290 151 Муляж
188 32.53486 35.45441 122 151 Муляж
189 31.80277 35.18723 113 151 Муляж
190 31.80221 35.18917 290 151 Муляж
191 32.97999 35.09424 11 151 Муляж
192 32.94868 35.09231 141 151 Муляж
193 32.35084 34.90809 171 151 Муляж
194 32.34911 34.90831 361 151 Муляж
195 32.34267 34.90759 186 151 Муляж
196 32.33329 34.90628 11 151 Муляж
197 32.31087 34.90176 190 151 Муляж
198 32.30888 34.90158 11 151 Муляж
199 32.30072 34.89983 191 151 Муляж
200 32.29026 34.89811 11 151 Муляж
201 32.26754 34.89358 190 151 Муляж
202 32.26507 34.89336 11 151 Муляж
203 32.24282 34.88748 193 151 Муляж
204 32.23032 34.88377 196 151 Муляж
205 32.22379 34.88307 357 151 Муляж
206 32.20958 34.88398 357 151 Муляж
207 32.16656 34.88076 216 151 Муляж
208 32.16219 34.87782 213 151 Муляж
209 32.13801 34.87191 204 151 Муляж
210 32.12691 34.86347 85 151 Муляж
211 31.98727 34.79674 23 151 Муляж
212 31.98144 34.79403 203 151 Муляж
213 31.94933 34.75261 46 151 Муляж
214 31.94471 34.74737 226 151 Муляж
215 31.92601 34.74023 187 151 Муляж
216 31.92225 34.74007 7 151 Муляж
217 31.91501 34.73889 187 151 Муляж
218 31.90001 34.73481 25 151 Муляж
219 31.87902 34.72276 34 151 Муляж
220 31.87331 34.71848 212 151 Муляж
221 31.84928 34.71029 180 151 Муляж
222 31.74141 34.64548 210 151 Муляж
223 31.72502 34.63608 210 151 Муляж
224 31.72516 34.75529 195 151 Муляж
225 31.71878 34.75366 192 151 Муляж
226 31.67792 34.76531 154 151 Муляж
227 31.65225 34.76444 339 151 Муляж
228 31.65061 34.76479 159 151 Муляж
229 31.57402 34.75911 8 151 Муляж
230 31.57283 34.75874 188 151 Муляж
231 31.43263 34.77642 308 151 Муляж
232 31.43255 34.77621 129 151 Муляж
233 31.31889 34.78711 173 151 Муляж
234 31.28679 34.79121 173 151 Муляж
235 32.77399 35.40886 4 151 Муляж
236 32.77931 35.41881 248 151 Муляж
237 32.91215 35.18114 253 151 Муляж
238 32.91241 35.18292 77 151 Муляж
239 32.91389 35.19997 275 151 Муляж
240 32.91163 35.20985 100 151 Муляж
241 32.91502 35.22767 78 151 Муляж
242 32.91654 35.23534 262 151 Муляж
243 32.91596 35.25331 274 151 Муляж
244 32.91845 35.26662 70 151 Муляж
245 32.92466 35.28793 78 151 Муляж
246 32.92502 35.28921 259 151 Муляж
247 32.28114 34.84715 141 151 Муляж
248 32.28109 34.84752 320 151 Муляж
249 31.91109 35.00372 299 151 Муляж
250 31.89518 35.02111 81 151 Муляж
251 31.78168 35.19626 218 151 Муляж
252 31.78116 35.19621 38 151 Муляж
253 31.77475 35.19384 171 151 Муляж
254 31.77437 35.19421 348 151 Муляж
255 31.76237 35.19328 161 151 Муляж
256 31.76226 35.19371 341 151 Муляж
257 32.10611 34.82169 84 151 Муляж

Спасибо !
 

Вложения

cfviktor

Остался Почитать
Регистрация
14.09.2016
Сообщения
54
Регион
Нижний Новгород
Детектор
Street Storm STR-9540EX
Авто
Toyota Land Cruiser Prado 150
Многоцелевой стационарный комплекс «КРЕЧЕT»
Казахстан
г.Актау
между 29 и 29А микрорайонами (в районе гостиницы «Нурплаза»
N43.67205 E51.17614
под наблюдением потоки 4 полосы - 2 полосы в сторону 28 мкр ( в лицо) и 2 полосы в сторону 31 мкр ( в спину)
скорость 60
РАДАР КРЕЧЕТ_29МКР.jpg РАДАР_КРЕЧЕТ_29МКР_2.jpg
 
Последнее редактирование:

possva

Опытный
Регистрация
11.02.2016
Сообщения
343
Регион
Москва
Детектор
SS 9540EX
Авто
Skoda Superb
Беларусь М1. Наконец то поставили Месту в этом месте SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр, а то непонятно что было. Камеру с обочины нужно передвинуть внутрь разделительной полосы, смотрит в спину тем кто едет в Брест.
Установлены 2 новые камеры: 1-я SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр, в спину тем кто едет в Москву (фото1). 2-я SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр в спину тем кто едет в Минск (фото2). Единственное не глянул ограничение, но по моему 80-90 т.к. заправки, стоянки и кафешки.
 

Вложения

Последнее редактирование:

fonserg

Продвинутый
Регистрация
20.03.2012
Сообщения
117
Регион
Смоленск
Детектор
conqueror 899+ CB
Авто
Lexus is220d
55.03246143973105, 30.790761709213257 - Беларусь, Лиозно, 60 в обе стороны. PoliScan M1HP
Вчера фоткался :)
 

Mike9966

Moderator
Команда форума
Регистрация
27.05.2012
Сообщения
4 225
Регион
37
Детектор
Conqueror GPS - A740RU -> 899+
Авто
Pontiac Vibe

axsel

Зашел Спросить
Регистрация
11.10.2017
Сообщения
6
Регион
РБ, Брест
Детектор
NEOLINE X-COP 5500
Авто
RENAULT KANGOO 2
Добрый день, в вашей базе я не увидел 2 новых радара
1) это РБ город Кобрин район улицы Чистой и Фабричной ограничение 60 км камера новая
2) Поселок Астромичы тоже ограничение 60 км
и еще 2 исправления !
1) P-16 (Тюхиничи — Высокое — граница Республики Польша (Песчатка:), 5.450 км., 1 шт. - EHL-RSVS-700, Оба направления , легковые 90 / грузовые 90 а у вас в базе 70 км
2)М-1/Е-30 (Брест (Козловичи) — Минск — граница Российской Федерации (Редьки:), 104 км., 2 шт. - Mesta 2200, на Брест, на Москву, легковые 120 / грузовые 100 но камера находится на участке ограничения еще в 90 км а через 400 метров уже разрешены 100 и 120 км
добавьте функцию разделения режимов для грузовых и легковых автомобилей NEOLINE X-COP 5500
 

Dimas2233

Куратор Базы Данных
Регистрация
15.06.2017
Сообщения
444
Регион
Краснодарский край
Детектор
TV D-700, neoline x-cop 7500s
Авто
Renault Logan
Добрый день, в вашей базе я не увидел 2 новых радара
1) это РБ город Кобрин район улицы Чистой и Фабричной ограничение 60 км камера новая
2) Поселок Астромичы тоже ограничение 60 км
Координаты этих точек напишите,при возможности добавьте фото этих точек к вашей записи и названия камер напишите
 

ARA 78

Зашел Спросить
Регистрация
26.05.2017
Сообщения
5
Регион
Северо-запад
Детектор
Нет
Авто
Разные
Установлены новые радары

SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр - Эстония, уезд Ляэнемаа, шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре 41,9 km, смотрит на северо-восток. Ограничение 90.

SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр - Эстония, уезд Ляэнемаа, шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре 42,9 km, смотрит на юго-запад. Ограничение 90.

Работают с 01/03/2018
 
Последнее редактирование:

Mike9966

Moderator
Команда форума
Регистрация
27.05.2012
Сообщения
4 225
Регион
37
Детектор
Conqueror GPS - A740RU -> 899+
Авто
Pontiac Vibe
Установлены новые радары

SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр - Эстония, уезд Ляэнемаа, шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре 41,9 km, смотрит на северо-восток. Ограничение 90.

SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр - Эстония, уезд Ляэнемаа, шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре 42,9 km, смотрит на юго-запад. Ограничение 90.
Что за комплексы, что контролируют? Фото при возможности покажите, пожалуйста.
 

ARA 78

Зашел Спросить
Регистрация
26.05.2017
Сообщения
5
Регион
Северо-запад
Детектор
Нет
Авто
Разные
Радары VITRONIC POLISCAN SPEED, корпус ROADSIDE HOUSING, контроль на приближение. Фотографии не делал. Вот нашел фото фундаментов под эти две камеры сделанные осенью FOTOD | Risti-Virtsu maanteele paigaldatakse kiiruskaamerad

Фотографии 1-4 это:

SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр - Эстония, уезд Ляэнемаа, шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре 41,9 km, смотрит на северо-восток. Ограничение 90.

Фотографии 5-9 это:

SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр - Эстония, уезд Ляэнемаа, шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре 42,9 km, смотрит на юго-запад. Ограничение 90.
 

zz333

Зашел Спросить
Регистрация
19.03.2018
Сообщения
3
Регион
Latvija
Детектор
trendvision 718 gp
Авто
audi
Здравствуйте! Будьте добры введите фото радары Латвии в базу данных gps чтоб можно было вкачать в видео регистратор trendvision.

Источник

Stacionāro un pārvietojamo radaru atrašanās vietas – Google My Maps

возможные место нахождение переносных фото радаров
57.0067199/24.1291952
56.9128974/24.2326534
56.9811336/24.2529845
56.9406025/24.0233606
56.9271799/24.03741
56.9664272/24.0061784
56.9373541/24.0486217
56.9742138/24.1900975
56.973673/24.1906285
56.9740004/24.1903013
56.9089671/24.2016149
56.9644854/24.2117751
56.8889345/24.2295957
57.0193605/24.1321135
56.9545585/24.2241991
56.9141215/24.0871704
56.9073328/24.1280365
56.9078542/24.1276288
56.9974938/24.2682624
56.9432068/24.2056274
57.0552727/24.3204904
57.1847159/24.3444157
57.0368072/24.3169498
56.8705799/24.1853017
56.8120501/24.1584635
56.8343837/24.2288125
56.8450834/24.2075104
56.9599961/23.8920236
56.959847/23.8918626
56.9056164/23.7646079
56.9641053/23.8772607
57.128357/24.3300471
57.0866265/24.1696644
57.1275338/24.2886995
57.3025448/25.2930862
56.8321958/24.5095915
56.8317629/24.5110988
56.8777329/24.5212644
57.1140802/24.628652
57.1138327/24.6289042
57.0558153/24.4536138
57.0392049/24.4015038
57.0364526/24.3894339
57.0379864/24.3942028
57.0367262/24.391129
57.039183/24.3998073
56.9197787/24.3960642
56.7536934/24.7071952
56.8566284/24.0640028
56.8575427/24.0638459
56.7409171/23.8770112
56.7991526/23.9785945
56.8420849/24.0531036
57.7491366/24.3584973
56.6249767/25.0869182
56.9277639/24.3210965
57.1553723/27.2148651
57.0038425/27.1331305
57.1846832/27.6690714
55.9075223/27.1544963
55.8969049/27.2797863
56.5405094/27.7292481
56.6917291/27.5598691
56.3570593/28.1498263
56.5160794/27.3589598
56.5123199/27.3406725
56.5057743/27.3510942
56.4920883/27.3451611
56.3408611/26.1802094
56.3410737/21.0682261
56.5333749/21.1228922
56.5310926/21.0434264
56.5793649/21.3148364
57.1233561/22.540378
57.1704434/22.6593232
57.3148543/22.7829623
56.6694178/22.4893275
56.6607243/22.4890217
56.6473236/22.7972424
57.4225335/27.0577651
57.3227215/27.0703125
57.4616131/26.4036978
57.307029/25.2544972
57.1846505/25.0437909
57.3634843/24.979831
57.1889731/26.8823433
57.1689456/26.7521033
57.2387/26.4048243
57.346514/24.6596933
57.7560234/24.3618098
57.6225447/24.3866819
57.7023229/24.3718439
56.8513657/26.2376153
56.90373/26.123482
56.5993698/26.7303908
57.3424544/25.8504653
57.4206091/25.8908097
57.6249418/25.6823847
57.781072/26.016266
57.4503067/25.2270555
57.5253493/25.3790402
55.8865253/26.5070271
55.9091069/26.3643095
55.9839909/26.6857105
56.8005523/23.9815155

планируется ввести стационарные фото радары
57.044941/24.316277
57.207025/25.163796
57.281174/25.499494
57.375363/25.030856
56.599914/25.65352
56.408754/23.682179
56.673313/22.019952
56.541398/27.144191
56.16515/25.732879
56.779014/25.02931
56.686284/23.78875
56.501471/27.328377
57.262493/24.874833
57.127449/24.288833
56.620338/24.218211
56.882637/24.244747

стационарный фото радар который по факту есть но в базе gps неотмечен

57.035019/22.922796
 
Последнее редактирование модератором:

Jons

Зашел Спросить
Регистрация
26.04.2018
Сообщения
3
Регион
Литва
Детектор
TrendVision Combo
Авто
Opel Insignia
Привет всем. Я новичок. Я проверил литовскую базу данных, и она неточна. Не подходят некоторые места и скорость.
На литовских форумах нашел новый список. Будьте добры введите радары в базу данных gps чтоб можно было вкачать в видео регистратор trendvision.
Правда, не все камеры средней скорости в списке есть.
В ссылке все камеры средней скорости:
Lrytas.lt - Sektoriniai greičio matuokliai Lietuvoje – Google My Maps
 

Вложения

Б.Е.А.

Куратор Базы Данных
Регистрация
14.04.2012
Сообщения
4 039
Регион
vrn
Детектор
DRS-SG177V,+разные
Авто
ситроен
Это @gaf может конвертировать.
 

mono

Administrator
Команда форума
Регистрация
25.06.2009
Сообщения
4 159
Регион
Москва
Детектор
V1 3.872
Авто
Отсутствует

Jons

Зашел Спросить
Регистрация
26.04.2018
Сообщения
3
Регион
Литва
Детектор
TrendVision Combo
Авто
Opel Insignia
@Jons В Литве сейчас Спектром не пользуются?
В Литве радар детекторы, которые не мешают измерять скорость, полностью законны. И нет никакой цели их отслежовать. но антирадар, который мешает, незаконен и будет отнят.
 
Последнее редактирование модератором:

Б.Е.А.

Куратор Базы Данных
Регистрация
14.04.2012
Сообщения
4 039
Регион
vrn
Детектор
DRS-SG177V,+разные
Авто
ситроен
@Jons вроде все понятно но с др стороны ничего не понятно. Любые Радар детекторы не мешают измерять скорость, но во многих странах они запрещены под этим самым предлогом.
АНтирадары (это другое устройство) - которое кака раз и мешает, но эти устройства запрещены везде (это по сути мини комплекс РЭБ)
Так у вас что запрещено, а что нет? (может марки какие то отдельно)?
 

Jons

Зашел Спросить
Регистрация
26.04.2018
Сообщения
3
Регион
Литва
Детектор
TrendVision Combo
Авто
Opel Insignia
@Jons вроде все понятно но с др стороны ничего не понятно. Любые Радар детекторы не мешают измерять скорость, но во многих странах они запрещены под этим самым предлогом.
АНтирадары (это другое устройство) - которое кака раз и мешает, но эти устройства запрещены везде (это по сути мини комплекс РЭБ)
Так у вас что запрещено, а что нет? (может марки какие то отдельно)?
В законе сказано: использовать антирадар в автомобилях запрещено.Использование таких устройств приносит штраф для водителей в пределах от 60 евро до 300 евро с конфискацияи антирадара. «Антирадар» - это «вводящий в заблуждение» аппарат для аппаратуры полиции.
легальныйе: гибридные регистраторы (Neoline, Trendvision, Mede in china и так далее) и такие как Escort 9500ix Euro,
Geneva ONE LT, Street 535, STRELKA 2240 STR, KARADAR STR -535 Escort MAX Euro и так далее...
 

js_online

Куратор Базы Данных
Регистрация
19.07.2014
Сообщения
39
Регион
Рига
Детектор
XR3008 + RD200TX
Авто
BMW E85
может @Jons мог бы заняться Литвой если знает что и как на месте и если есть интерес?
Так сразу ввел, исправил, проверил на месте итд итп.
@Б.Е.А. ,
@gaf , @Passerby ваши мысли
 

axsel

Зашел Спросить
Регистрация
11.10.2017
Сообщения
6
Регион
РБ, Брест
Детектор
NEOLINE X-COP 5500
Авто
RENAULT KANGOO 2
Добрый день уважаемые коллеги:

Уже готов фундамент для камер типа Места либо полискан, на 2х участках что я видел координаты приблизительные

1) SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр в 2 направления ограничение 70 км

2) SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр в 2 направления ограничение 60 км

пожалуйста уже добавте, по практике после заливки фундамента до установки проходит 2 недели, завтра постараюсь дать точный координаты точек
 

Статистика форума

Темы
5 228
Сообщения
515 429
Пользователи
29 608
Новый пользователь
Romalo777
Верх Низ