Sergey_T
Куратор Базы Данных
- Регистрация
- 05.07.2016
- Сообщения
- 1 267
- Регион
- Белгородская область
- Детектор
- Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
- Авто
- Рено Дастер
"Оптика" разная, всё остальное одинаковое, даже ручки на крышкеВызывает вопрос по оптике , она разная на 1 и 3 экземплянре, ну и собственно зачем на этом не очень проходном участке ( дорога не широкая по одной полосе в кааждую сторону) одновременно подключено 3 Азимута?
В ЮАО Москвы в зонах платной парковки стали массово вешать купольные камеры с характерной конструкцией системного блока. На mapcam их нет. Это с ул.ген.Белова, несколько штук от Воронежской до Ясеневой. Аналогичные появились после запуска в августе платной парковки на Шипиловском проезде от Ясеневой на юг
Кто опознает, что это?
Посмотреть вложение 90437 Посмотреть вложение 90438
| SF40528 | ул.Генерала Белова, д.28 к.2, г. Москва | 55.604787 | 37.725315 |
| SF40532 | ул.Генерала Белова, д.28 к.2, г. Москва | 55.604054 | 37.72573 |
Автодория 3.5, 3.0Помогите определить, чего такое повесили?
Добрый день
За последний месяц по всему городу навешали вот такие камеры, радар-детектор на них не срабатывает, да и непонятно, уже подключены они или нет
Что это за комплекс? И будет ли на него работать радар или они без излучения?
Кордон в бронезащитеДобрый день! Помогите идентифицировать. Повесили камеру, в базе ГАИ на их сайте нет по ней информации, мой РД определяет как "Кордон"
Посмотреть вложение 90766
Кордон М4Кто подскажет, что это за комплекс?
Несколько возможных причин, из-за которых ваш РД не определяет данный Кордон М4 радарной частью:Мой РД в автопресетах не видит излучения. (Без пресетов не пробовал проезжать).
Муляжи 99 процентов. Вот контракт Карточка запроса цен товаров, работ, услуг Сведения закупки Там же список мест установкиКто подскажет, что это за комплекс? Мой РД в автопресетах не видит излучения. (Без пресетов не пробовал проезжать).
Такие комплексы появились буквально в течении месяца на трассе М5 в Самарской, Ульяновской и Пензенской областях
Причем 1 такой комплекс стоит рядом с работающим Орланом на расстоянии около 50-100 метров
Посмотреть вложение 91537
| к Техническому заданию | |||||
| Ведомость объемов и стоимости работ | |||||
| на установку муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областях и Республике Мордовия» | |||||
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ (всего) | Стоимость ед., руб. | Стоимость всего с НДС, руб. |
| 1 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участках: км 159+675 – км 419+832, км 424+670 – км 427+580 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, Рязанская область | шт. | 20 | ||
| 2 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 411+353 – км 513+064 автомобильная дорога Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь – Углич – Ярославль, Рязанская область | шт. | 5 | ||
| 3 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участках: км 419+832 – км 424+670, км 427+580 – км 466+540 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, Республика Мордовия | шт. | 2 | ||
| 4 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 466+540 – 780+302 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, Пензенская область | шт. | 12 | ||
| 5 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 124+000 – км 278+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-208 Тамбов – Пенза, Пензенская область | шт. | 4 | ||
| 6 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 320+900 – км 516+100 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов, Пензенская область | шт. | 1 | ||
| 7 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 0+000 – км 115+140 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-207 Пенза – Балашов – Михайловка – автомобильная дорога А-260, Пензенская область | шт. | 2 | ||
| 8 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 780+302 – км 861+864 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, Ульяновская область | шт. | 6 | ||
| 9 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 23+200 – км 47+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград, Ульяновская область | шт. | 1 | ||
| 10 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 861+864 – км 1194+766 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, Самарская область | шт. | 9 | ||
| 11 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 23+800 – км 172+800 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан, Самарская область. | шт. | 3 | ||
| 12 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 29+115 – км 132+565 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к городу Оренбург, Самарская область. | шт. | 8 | ||
| 13 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 326+367 – км 400+031 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самара, Самарская область. | шт. | 3 | ||
| 14 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 0+000 – км 165+612 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград, Самарская область | шт. | 4 | ||
| 15 | Установка муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на участке км 295+100 – км 328+400 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к городу Ульяновск, Самарская область | шт. | 1 | ||
| Итого | 81 |
Здесь, скорее всего, речь идёт о виде и размере Кордон М2. Такой муляж установлен в Белгородской области, фонит Крисом, но не для Неолайн.В Ульяновской области, такие же муляжи, примерно двухлетней давности фонят Крисом, возможно поэтому неолайн их не видит